Special Offers for EARLY BOOKING SUMMER 2026

Don't miss your chance! The best spots are filling up fast. Explore the hot deals below and book your unforgettable holiday today!

Asteria Family Resort – Side, Antalya 2026 | Ultra All Inclusive Flight Holiday | MEGALO TRAVEL
✈️ Early Booking 2026
Asteria Family Resort – Ultra All Inclusive holiday, Side, Antalya, Turkey 2026
★★★★★

Asteria Family Resort

Side, Antalya, Turkey — Beachfront Location
✈️ Flight to Antalya 🏖️ Beachfront ✨ Ultra All Inclusive 🌊 Private Beach
Ultra All Inclusive meals
Direct flight to Antalya
20 kg checked luggage included
Airport taxes included
7 nights + Transfers
Medical Insurance
Package price from
1077 лв
551 €
per person · 7 nights · Ultra All Inclusive
Book Now
✅ Included in the package
Sofia–Antalya–Sofia flight ticket
Airport taxes
20 kg checked + 7 kg hand luggage
Group transfer airport–hotel–airport
7 nights Ultra All Inclusive

Summer 2026 Prices — Flights from Sofia to Antalya

Standard Club Room - Ultra All Inclusive / Antalya Program

⚡ EARLY BOOKING
Date Nights Per person (DBL) 2 Adults 2 Adults+Child (0-11.99) 3 Adults
08.08.2026 7 nights 1 664 лв851 € 3 328 лв1 702 € 3 818 лв1 952 € 4 762 лв2 435 €
15.08.2026 7 nights 1 664 лв851 € 3 328 лв1 702 € 3 818 лв1 952 € 4 762 лв2 435 €
22.08.2026 7 nights 1 558.5 лв797 € 3 117 лв1 594 € 3 667 лв1 875 € 4 551 лв2 327 €
25.08.2026 7 nights 1 518 лв776 € 3 036 лв1 552 € 3 526 лв1 803 € 4 354 лв2 226 €
29.08.2026 7 nights 1 500 лв767 € 3 000 лв1 534 € 3 490 лв1 784 € 4 304 лв2 201 €
01.09.2026 7 nights 1 500 лв767 € 3 000 лв1 534 € 3 490 лв1 784 € 4 304 лв2 201 €
05.09.2026 7 nights 1 500 лв767 € 3 000 лв1 534 € 3 490 лв1 784 € 4 304 лв2 201 €
12.09.2026 7 nights 1 500 лв767 € 3 000 лв1 534 € 3 490 лв1 784 € 4 304 лв2 201 €
19.09.2026 7 nights 1 445.5 лв739 € 2 891 лв1 478 € 3 381 лв1 729 € 4 151 лв2 122 €
26.09.2026 7 nights 1 373 лв702 € 2 746 лв1 404 € 3 236 лв1 655 € 3 948 лв2 019 €
10.10.2026 7 nights 1 161.5 лв594 € 2 323 лв1 188 € 2 813 лв1 438 € 3 356 лв1 716 €
20.10.2026 7 nights 1 077 лв551 € 2 154 лв1 101 € 2 644 лв1 352 € 3 119 лв1 595 €
Arnor De Luxe Hotel & Spa – Side, Antalya 2026 | Ultra All Inclusive Flight Holiday | MEGALO TRAVEL
✈️ Early Booking 2026
Arnor De Luxe Hotel & Spa – Ultra All Inclusive holiday, Side, Antalya, Turkey 2026
★★★★★

Arnor De Luxe Hotel & Spa

Side, Antalya, Turkey — Modern Luxury
✈️ Sofia Flight 🏖️ Beach Shuttle ✨ Ultra All Inclusive 🧖 Spa & Wellness
Ultra All Inclusive concept
Direct flight to Antalya
20 kg checked luggage included
Airport taxes included
7 nights + Transfers
Medical Insurance
Package price from
1635,5 лв
836 €
per person · 7 nights · Ultra All Inclusive
Book Now
✅ Included in the package
Sofia–Antalya–Sofia flight ticket
Airport taxes
20 kg checked + 7 kg hand luggage
Group transfer airport–hotel–airport
7 nights Ultra All Inclusive

Summer 2026 Prices — Flights from Sofia to Antalya

Standard Room - Ultra All Inclusive / Antalya Program

⚡ EARLY BOOKING
Date Nights Per person (DBL) 2 Adults 2 Adults+Child (0-10.99) 3 Adults
08.08.2026 7 nights 1 996.5 лв1 021 € 3 993 лв2 042 € 4 483 лв2 292 € 5 546 лв2 836 €
15.08.2026 7 nights 1 996.5 лв1 021 € 3 993 лв2 042 € 4 483 лв2 292 € 5 546 лв2 836 €
22.08.2026 7 nights 1 944.5 лв994 € 3 889 лв1 988 € 4 380 лв2 239 € 5 406 лв2 764 €
25.08.2026 7 nights 1 906 лв975 € 3 812 лв1 949 € 4 302 лв2 200 € 5 302 лв2 711 €
29.08.2026 7 nights 1 906 лв975 € 3 812 лв1 949 € 4 302 лв2 200 € 5 302 лв2 711 €
01.09.2026 7 nights 1 906 лв975 € 3 812 лв1 949 € 4 302 лв2 200 € 5 302 лв2 711 €
05.09.2026 7 nights 1 854.5 лв948 € 3 709 лв1 896 € 4 199 лв2 147 € 5 163 лв2 640 €
12.09.2026 7 nights 1 816 лв929 € 3 632 лв1 857 € 4 122 лв2 108 € 5 058 лв2 586 €
19.09.2026 7 nights 1 816 лв929 € 3 632 лв1 857 € 4 122 лв2 108 € 5 058 лв2 586 €
26.09.2026 7 nights 1 764 лв902 € 3 528 лв1 804 € 4 019 лв2 055 € 4 919 лв2 515 €
10.10.2026 7 nights 1 674 лв856 € 3 348 лв1 712 € 3 838 лв1 962 € 4 576 лв2 340 €
20.10.2026 7 nights 1 635.5 лв836 € 3 271 лв1 672 € 3 761 лв1 923 € 4 571 лв2 337 €
Güral Premier Belek – Antalya 2026 | Ultra All Inclusive Holiday | MEGALO TRAVEL
✈️ Early Booking 2026
Güral Premier Belek – Ultra All Inclusive luxury holiday, Belek, Turkey 2026
★★★★★

Güral Premier Belek

Belek, Antalya, Turkey — Beachfront Location
✈️ Flight to Antalya 🏖️ Sandy Beach ✨ Premier Ultra All Inclusive 🌊 Giant Aquapark
Premier UAI concept
Direct flight to Antalya
20 kg checked luggage included
Airport taxes included
7 nights + Transfers
Medical Insurance
Package price from
2169,5 лв
1109 €
per person · 7 nights · Ultra All Inclusive
Book Now
✅ Included in the package
Sofia–Antalya–Sofia flight ticket
Airport taxes
20 kg checked + 7 kg hand luggage
Group transfer airport–hotel–airport
7 nights Ultra All Inclusive

Summer 2026 Prices — Flights from Sofia to Antalya

Deluxe Room - Premier Ultra All Inclusive / Antalya Program

⚡ EARLY BOOKING
Date Nights Per person (DBL) 2 Adults 2 Adults+Child (0-11.99) 3 Adults
08.08.2026 7 nights 2 888 лв1 477 € 5 776 лв2 953 € 6 262 лв3 202 € 7 950 лв4 065 €
15.08.2026 7 nights 2 888 лв1 477 € 5 776 лв2 953 € 6 262 лв3 202 € 7 950 лв4 065 €
22.08.2026 7 nights 2 888 лв1 477 € 5 776 лв2 953 € 6 262 лв3 202 € 7 950 лв4 065 €
25.08.2026 7 nights 2 850.5 лв1 457 € 5 701 лв2 915 € 6 187 лв3 163 € 7 850 лв4 014 €
29.08.2026 7 nights 2 702 лв1 382 € 5 404 лв2 763 € 5 890 лв3 012 € 7 449 лв3 809 €
01.09.2026 7 nights 2 627.5 лв1 343 € 5 255 лв2 687 € 5 741 лв2 935 € 7 248 лв3 706 €
05.09.2026 7 nights 2 627.5 лв1 343 € 5 255 лв2 687 € 5 741 лв2 935 € 7 248 лв3 706 €
12.09.2026 7 nights 2 627.5 лв1 343 € 5 255 лв2 687 € 5 741 лв2 935 € 7 248 лв3 706 €
19.09.2026 7 nights 2 532.5 лв1 295 € 5 065 лв2 590 € 5 561 лв2 843 € 6 991 лв3 574 €
26.09.2026 7 nights 2 454 лв1 255 € 4 908 лв2 509 € 5 394 лв2 758 € 6 779 лв3 466 €
10.10.2026 7 nights 2 404 лв1 229 € 4 808 лв2 458 € 5 294 лв2 707 € 6 644 лв3 397 €
20.10.2026 7 nights 2 169.5 лв1 109 € 4 339 лв2 218 € 4 825 лв2 467 € 6 011 лв3 073 €

Contact Us

Climate & Weather in Antalya: When is the Best Time to Visit?

Average Air Temperature

  • January14-16°C
  • February15-17°C
  • March17-20°C
  • April21-23°C
  • May25-28°C
  • June30-33°C
  • July33-35°C
  • August33-36°C
  • September30-32°C
  • October26-28°C
  • November20-22°C
  • December16-18°C

Average Sea Temperature

  • January18°C
  • February17°C
  • March18°C
  • April19°C
  • May22°C
  • June25°C
  • July28°C
  • August29°C
  • September28°C
  • October25°C
  • November22°C
  • December19°C
Send Whatsapp Message