Special Offers for EARLY BOOKING SUMMER 2026

Don't miss your chance! The best spots are filling up fast. Explore the hot deals below and book your unforgettable holiday today!

Oz Hotels Sui – Alanya 2026 | Ultra All Inclusive Flight Holiday | MEGALO TRAVEL
✈️ Early Booking 2026
Oz Hotels Sui – Ultra All Inclusive holiday, Alanya, Turkey 2026
★★★★★

Oz Hotels Sui

Alanya, Antalya, Turkey — Modern Design
✈️ Flight to Antalya 🏖️ Beach Shuttle ✨ Ultra All Inclusive 🍹 Stylish Atmosphere
Ultra All Inclusive concept
Direct flight to Antalya
20 kg checked luggage
Airport taxes included
7 nights + Transfers
Medical Insurance
Package price from
1148 BGN
587 €
per person · 7 nights · Ultra All Inclusive
Book Now
✅ Included in the package
Sofia–Antalya–Sofia direct flight
Airport taxes
20 kg checked + 7 kg hand luggage
Group transfer airport–hotel–airport
7 nights Ultra All Inclusive

Summer 2026 Prices — Flights from Sofia to Antalya

Standard Room - Ultra All Inclusive / Antalya Program

⚡ EARLY BOOKING
Date Nights Per person (DBL) 2 Adults 2 Adults+Child (0-12.99) 3 Adults
02.05.2026 7 nights 1 238.5 лв633 € 2 477 лв1 266 € 3 342 лв1 709 € 3 554 лв1 817 €
09.05.2026 7 nights 1 236.5 лв632 € 2 473 лв1 264 € 3 338 лв1 707 € 3 546 лв1 813 €
23.05.2026 7 nights. 1 458 лв745 € 2 916 лв1 491 € 3 891 лв1 989 € 4 152 лв2 123 €
30.05.2026 7 nights 1 494.5 лв764 € 2 989 лв1 528 € 3 983 лв2 036 € 4 248 лв2 172 €
02.06.2026 7 nights 1 527 лв781 € 3 054 лв1 561 € 4 064 лв2 078 € 4 335 лв2 216 €
06.06.2026 7 nights 1 536.5 лв786 € 3 073 лв1 571 € 4 088 лв2 090 € 4 362 лв2 230 €
13.06.2026 7 nights 1 540 лв787 € 3 080 лв1 575 € 4 096 лв2 094 € 4 362 лв2 230 €
16.06.2026 7 nights 1 614.5 лв825 € 3 229 лв1 651 € 4 283 лв2 190 € 4 572 лв2 338 €
20.06.2026 7 nights 1 712.5 лв876 € 3 425 лв1 751 € 4 528 лв2 315 € 4 840 лв2 475 €
27.06.2026 7 nights 1 720.5 лв880 € 3 441 лв1 759 € 4 548 лв2 325 € 4 860 лв2 485 €
25.08.2026 7 nights 1 714 лв876 € 3 428 лв1 753 € 4 532 лв2 317 € 4 843 лв2 476 €
29.08.2026 7 nights 1 714 лв876 € 3 428 лв1 753 € 4 532 лв2 317 € 4 843 лв2 476 €
05.09.2026 7 nights 1 715 лв877 € 3 430 лв1 754 € 4 533 лв2 318 € 4 846 лв2 478 €
08.09.2026 7 nights 1 642.5 лв840 € 3 285 лв1 680 € 4 353 лв2 226 € 4 648 лв2 376 €
12.09.2026 7 nights 1 546 лв790 € 3 092 лв1 581 € 4 112 лв2 102 € 4 384 лв2 242 €
19.09.2026 7 nights 1 547.5 лв791 € 3 095 лв1 582 € 4 115 лв2 104 € 4 392 лв2 246 €
26.09.2026 7 nights 1 463 лв748 € 2 926 лв1 496 € 3 904 лв1 996 € 4 161 лв2 127 €
03.10.2026 7 nights 1 250 лв639 € 2 500 лв1 278 € 3 371 лв1 724 € 3 577 лв1 829 €
10.10.2026 7 nights 1 162.5 лв594 € 2 325 лв1 189 € 3 153 лв1 612 € 3 339 лв1 707 €
17.10.2026 7 nights 1 148 лв587 € 2 296 лв1 174 € 3 117 лв1 594 € 3 300 лв1 687 €
Sural Resort – Side, Antalya 2026 | All Inclusive Flight Holiday | MEGALO TRAVEL
✈️ Early Booking 2026
Sural Resort – All Inclusive holiday, Side, Antalya, Turkey 2026
★★★★★

Sural Resort

Side, Antalya, Turkey — Beachfront
✈️ Flight to Antalya 🏖️ Sandy Beach 🍽️ All Inclusive 🌳 Landscaped Grounds
All Inclusive meals
Direct flight to Antalya
20 kg checked luggage
Airport taxes included
7 nights + Transfers
Medical Insurance
Package price from
1365,5 BGN
698 €
per person · 7 nights · All Inclusive
Book Now
✅ Included in the package
Sofia–Antalya–Sofia flight ticket
Airport taxes
20 kg checked + 7 kg hand luggage
Group transfer airport–hotel–airport
7 nights All Inclusive

Summer 2026 Prices — Flights from Sofia to Antalya

Economy Room - All Inclusive / Antalya Program

⚡ EARLY BOOKING
Date Nights Per person (DBL) 2 Adults 2 Adults+Child (0-12.99) 3 Adults
02.05.2026 7 nights 1 365.5 лв698 € 2 731 лв1 396 € 3 661 лв1 872 € 3 853 лв1 970 €
09.05.2026 7 nights 1 398.5 лв715 € 2 797 лв1 430 € 3 743 лв1 914 € 3 942 лв2 016 €
23.05.2026 7 nights 1 647.5 лв842 € 3 295 лв1 685 € 4 365 лв2 232 € 4 615 лв2 360 €
30.05.2026 7 nights 1 776 лв908 € 3 552 лв1 816 € 4 686 лв2 396 € 4 961 лв2 537 €
02.06.2026 7 nights 1 776 лв908 € 3 552 лв1 816 € 4 686 лв2 396 € 4 961 лв2 537 €
06.06.2026 7 nights 1 776 лв908 € 3 552 лв1 816 € 4 686 лв2 396 € 4 961 лв2 537 €
13.06.2026 7 nights 1 878.5 лв960 € 3 757 лв1 921 € 4 943 лв2 527 € Sold Out
16.06.2026 7 nights 1 955.5 лв1 000 € 3 911 лв2 000 € 5 136 лв2 626 € 5 447 лв2 785 €
20.06.2026 7 nights 1 955.5 лв1 000 € 3 911 лв2 000 € 5 136 лв2 626 € 5 447 лв2 785 €
27.06.2026 7 nights 1 955.5 лв1 000 € 3 911 лв2 000 € 5 136 лв2 626 € 5 447 лв2 785 €
25.08.2026 7 nights 2 067 лв1 057 € 4 134 лв2 114 € 5 414 лв2 768 € 5 747 лв2 938 €
29.08.2026 7 nights 2 015.5 лв1 031 € 4 031 лв2 061 € 5 286 лв2 703 € 5 609 лв2 868 €
05.09.2026 7 nights 2 015.5 лв1 031 € 4 031 лв2 061 € 5 286 лв2 703 € 5 609 лв2 868 €
08.09.2026 7 nights 2 015.5 лв1 031 € 4 031 лв2 061 € 5 286 лв2 703 € 5 609 лв2 868 €
12.09.2026 7 nights 2 015.5 лв1 031 € 4 031 лв2 061 € 5 286 лв2 703 € 5 609 лв2 868 €
19.09.2026 7 nights 2 015.5 лв1 031 € 4 031 лв2 061 € 5 286 лв2 703 € 5 609 лв2 868 €
26.09.2026 7 nights 2 015.5 лв1 031 € 4 031 лв2 061 € 5 286 лв2 703 € 5 609 лв2 868 €
03.10.2026 7 nights 1 896 лв969 € 3 792 лв1 939 € 4 986 лв2 549 € 5 285 лв2 702 €
10.10.2026 7 nights 1 896 лв969 € 3 792 лв1 939 € 4 986 лв2 549 € 5 285 лв2 702 €
17.10.2026 7 nights 1 668 лв853 € 3 336 лв1 706 € 4 417 лв2 258 € 4 670 лв2 388 €
Belconti Resort Hotel – Belek 2026 | Ultra All Inclusive Flight Holiday | MEGALO TRAVEL
✈️ Early Booking 2026
Belconti Resort Hotel – Ultra All Inclusive holiday, Belek, Turkey 2026
★★★★★

Belconti Resort Hotel

Belek, Antalya, Turkey — Beachfront
✈️ Flight to Antalya 🏖️ Sandy Beach ✨ Ultra All Inclusive 🌳 Large Garden
Ultra All Inclusive meals
Direct flight to Antalya
20 kg checked luggage
Airport taxes included
7 nights + Transfers
Medical Insurance
Package price from
1503,5 BGN
769 €
per person · 7 nights · Ultra All Inclusive
Book Now
✅ Included in the package
Sofia–Antalya–Sofia flight ticket
Airport taxes
20 kg checked + 7 kg hand luggage
Group transfer airport–hotel–airport
7 nights Ultra All Inclusive

Summer 2026 Prices — Flights from Sofia to Antalya

Comfort Club Room - Ultra All Inclusive / Antalya Program

⚡ EARLY BOOKING
Date Nights Per person (DBL) 2 Adults 2 Adults+Child (0-12.99) 3 Adults
02.05.2026 7 nights 1 503.5 лв769 € 3 007 лв1 537 € 3 526 лв1 803 € 4 269 лв2 183 €
09.05.2026 7 nights 1 629.5 лв833 € 3 259 лв1 666 € 3 778 лв1 932 € 4 617 лв2 361 €
23.05.2026 7 nights 1 821 лв931 € 3 642 лв1 862 € 4 161 лв2 127 € 5 144 лв2 630 €
30.05.2026 7 нощ. 2 003 лв1 024 € 4 006 лв2 048 € 4 525 лв2 314 € 5 645 лв2 886 €
02.06.2026 7 nights 2 166.5 лв1 108 € 4 333 лв2 215 € 4 852 лв2 481 € 6 096 лв3 117 €
06.06.2026 7 nights 2 287.5 лв1 170 € 4 575 лв2 339 € 5 094 лв2 605 € 6 429 лв3 287 €
13.06.2026 7 nights 2 287.5 лв1 170 € 4 575 лв2 339 € 5 094 лв2 605 € 6 429 лв3 287 €
16.06.2026 7 nights 2 287.5 лв1 170 € 4 575 лв2 339 € 5 094 лв2 605 € 6 429 лв3 287 €
20.06.2026 7 nights 2 287.5 лв1 170 € 4 575 лв2 339 € 5 094 лв2 605 € 6 429 лв3 287 €
27.06.2026 7 nights 2 396.5 лв1 225 € 4 793 лв2 451 € 5 312 лв2 716 € 6 727 лв3 439 €
25.08.2026 7 nights 2 541.5 лв1 299 € 5 083 лв2 599 € 5 602 лв2 864 € 7 123 лв3 642 €
29.08.2026 7 nights 2 396.5 лв1 225 € 4 793 лв2 451 € 5 312 лв2 716 € 6 727 лв3 439 €
05.09.2026 7 nights 2 287.5 лв1 170 € 4 575 лв2 339 € 5 094 лв2 605 € 6 429 лв3 287 €
08.09.2026 7 nights 2 287.5 лв1 170 € 4 575 лв2 339 € 5 094 лв2 605 € 6 429 лв3 287 €
12.09.2026 7 nights 2 287.5 лв1 170 € 4 575 лв2 339 € 5 094 лв2 605 € 6 429 лв3 287 €
19.09.2026 7 nights 2 179 лв1 114 € 4 358 лв2 228 € 4 877 лв2 494 € 6 132 лв3 135 €
26.09.2026 7 nights 2 160.5 лв1 105 € 4 321 лв2 209 € 4 840 лв2 475 € 6 083 лв3 110 €
03.10.2026 7 nights 2 136.5 лв1 092 € 4 273 лв2 185 € 4 792 лв2 450 € 6 015 лв3 075 €
10.10.2026 7 nights 2 076 лв1 061 € 4 152 лв2 123 € 4 671 лв2 388 € 8 546 лв4 370 €
17.10.2026 7 nights 2 003.5 лв1 024 € 4 007 лв2 049 € 4 526 лв2 314 € 5 646 лв2 887 €

Climate & Weather in Antalya: When is the Best Time to Visit?

Average Air Temperature

  • January14-16°C
  • February15-17°C
  • March17-20°C
  • April21-23°C
  • May25-28°C
  • June30-33°C
  • July33-35°C
  • August33-36°C
  • September30-32°C
  • October26-28°C
  • November20-22°C
  • December16-18°C

Average Sea Temperature

  • January18°C
  • February17°C
  • March18°C
  • April19°C
  • May22°C
  • June25°C
  • July28°C
  • August29°C
  • September28°C
  • October25°C
  • November22°C
  • December19°C

Contact Us

Send Whatsapp Message